Друзі, ми підготували квітневий звіт про хід будівництва Greenville Park 🏡
Отже:
🌿 Виконано роботи по влаштуванню цегляної кладки зовнішніх та внутрішніх стін 18, 19 поверху
🌿 Виконано роботи з установки монолітних парапетів над житловою частиною будівлі
🌿 Виконано монолітні роботи по влаштуванню дахової котельні
🌿 Виконані роботи по влаштуванню котловану під паркінг №2 та розпочаті роботи по влаштуванню паль паркінгу
Слідкуй за оновленням інформації про хід будівництва на нашому сайті та сторінках у соцмережах!
Cookie | Тривалість | Опис |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Цей файл cookie встановлюється плагіном GDPR Cookie Consent. Файл cookie використовується для зберігання згоди користувача на файли cookie в категорії «Аналітика». |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Файл cookie встановлюється згідно з GDPR, щоб записувати згоду користувача на файли cookie в категорії «Функціональні». |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Цей файл cookie встановлюється плагіном GDPR Cookie Consent. Файли cookie використовуються для збереження згоди користувача на файли cookie в категорії «Потрібні». |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Цей файл cookie встановлюється плагіном GDPR Cookie Consent. Файли cookie використовуються для зберігання згоди користувача на використання файлів cookie в категорії «Інше». |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Цей файл cookie встановлюється плагіном GDPR Cookie Consent. Файли cookie використовуються для зберігання згоди користувача на файли cookie в категорії «Ефективність». |
viewed_cookie_policy | 11 months | Файл cookie встановлюється плагіном GDPR Cookie Consent і використовується для зберігання даних про те, чи дав користувач згоду на використання файлів cookie. Він не зберігає жодних персональних даних. |
Розтермінування до 5 років
Отримайте детальну інформаціюДізнатись ціну
Дякуємо за Ваше повідомлення
Наш менеджер зателефонує Вам